| Modell | HTC3001 |
| Design | Drei-Wege, geschlossene Box |
| Chassis | 115 mm Uni-Q®-Chassis 19 mm HF aus Aluminium 2 x 75 mm LF |
| Frequenzgang | 65Hz - 55kHz |
| Verstärkeranforderungen | 10 - 100 Watt |
| Empfindlichkeit (2,83V/1 m) | 90 db |
| Maximaler Schalldruck | 110 db SPL @ 1m |
| Impedanz | 8Ω |
| Nettovolumen | 2,4 Liter |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Maße (H x T x B) | 130 x 300 x 185 mm |
| Oberfläche | Hochglanz Schwarz oder Silber glänzend |
| Abstrahlverhalten | Über 90º mit 2 dB Referenz, sowohl horizontal als auch vertikal |
| Harmonische Verzerrung | 2. und 3. Harmonische
(90 dB, 1 m) < 0,8 % 120 Hz – 30 kHz < 0,3% 250 Hz – 22 kHz |
| Übergangsfrequenz | 500Hz / 2,2kHz |